|
|
![]() |
| Golden Series Model | Msc 21SS | Msc 33SS | Msc 43SS | Msc 55SS | |
| Compressortype | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | |
| Luchtlevering | m³/min | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 5.5 |
| Luchtdruk | MAX bar | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Werkdruk | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dieselmotor type | LDW 1003 | LDW 1603 | LDW 2204 | 704-30 X | |
|
L=Lombardi P=Perkins |
L | L | L | P | |
|
Transmisie C=vsnaar D=direct aangedreven |
C | C | C | D | |
| Capaciteit motorinhoud | cm³ | 1028 | 1649 | 2199 | 3000 |
| Cylinders | n° | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Max Motorsnelheid | rpm | 2700 | 2500 | 2500 | 2100 |
| Min Motorsnelheid | rpm | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Power | Kw | 21.9 | 28.3 | 38 | 47 |
| Koelsysteem | water | water | water | water | |
| Geluidsniveau | LWA | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Branstoftankinhoud | ltr | 30 | 50 | 50 | 80 |
| Olie compressor inh. | ltr | 5.5 | 11 | 11 | 27 |
| Lengte zonder trekhaak | mm | 1400 | 1720 | 1720 | 1900 |
| Lengte met trekhaak | mm | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 |
| Breedte | mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1460 |
| Hoogte | mm | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Gewicht | kg | 490 | 690 | 730 | 880 |
| Aansluitmaten | 2*¾" | 2*¾" | 2*¾" |
2*¾" 1*1-¼" |
|
|
Informatie over deze compressor kunt u opvragen bij : |