Tabel perslucht koeldrogers
type ARTIKEL NUMMER l-min L (mm) B (mm) H (mm) kg
CT 3 CMP1162865 318 310 345 435 21
CT 6 CMP1162867 546 370 515 475 25
CT 9 CMP1162868 864 370 515 475 26
CT 12 CMP1162869 1100 370 515 475 28
CT 18 CMP1177081 1633 370 515 475 32
CT 25 CMP1177082 2283 345 420 740 34
CT 32 CMP1177083 2917 345 445 740 39
CT 43 CMP1162872 3917 345 445 740 40
CT 52 CMP1162873 4733 485 455 825 49
CT 61 CMP1162874 5550 555 580 885 54
CT 75 CMP1162875 6833 555 580 885 56
CT 105 CMP1162876 7883 555 625 975 94
CT 130 CMP1162877 11833 555 625 975 96
CT 168 CMP1162878 15283 665 725 1105 144
CT 190 CMP1162879 17283 646 920 1100 189
CT 220 CMP1162880 22750 645 920 1100 212
Verticale ketels met appendage
TYPEArtikelnummerbar
270 liter22066211
500 liter22066911
500 liter22074915
1000 liter22066412
2000 liter22066512
3000 liter22066812
4000 liter22335212
5000 liter22066912